前回調べたのが、今月の1日。いつも同じ検索キーワードの表示結果を調べてみたのだが、すべての検索キーワードの件数が減り、全体的に見て、順位が下がってしまった…。でも、どのキーワードでも上位10位までに入っているし、1ページ目に表示されるので、大して気にしていない。
| 4月23日 | 4月1日 | |
| ホームページ作成 磐田 | 4/107,000 | 8/114,000 |
| ホームページ作成 袋井 | 5/32,100 | 5/33,100 |
| ホームページ作成 浜松 | 2/408,000 | 5/417,000 |
| ホームページ作成 磐田市 | 3/71,900 | 2/75,800 |
| ホームページ作成 袋井市 | 4/32,200 | 4/32,300 |
| ホームページ作成 浜松市 | 8/294,000 | 2/311,000 |
| ホームページ制作 磐田市 | 10/52,400 | 1/53,300 |
| ホームページ制作 袋井市 | 8/18,200 | 3/19,700 |
| ホームページ制作 浜松市 | 10/171,000 | 5/184,000 |
| ホームページ制作 磐田 | 7/114,000 | 1/116,000 |
| ホームページ制作 袋井 | 3/19,800 | 1/22,200 |
| ホームページ制作 浜松 | 8/242,000 | 9/264,000 |
赤字は表示順位が下がったキーワード。青字は表示順位が上がったキーワード。