| Yahoo! | MSN | |||
| 4/26 | キーワード A | -/109,000 | -/67,100 | 39/22,392 |
| キーワード B | 104/85,900 | 232/50,400 | 24/17,945 | |
| 4/28 | キーワード A | 130/105,000 | -/67,100 | 41/22,812 |
| キーワード B | 120/85,700 | 243/53,100 | 25/17,882 | |
| 5/5 | キーワード A | 136/110,000 | 259/62,800 | 29/21,926 |
| キーワード B | 120/84,800 | 196/49,900 | 12/14,414 | |
| 5/16 | キーワード A | 105/110,000 | 77/71,200 | 35/20,786 |
| キーワード B | 91/87,800 | 63/54,400 | 17/13,035 |
まだまだ、 SEO対策ステップ1(第1段階)なので劇的な効果は見られていないのだが、それでも、SEO対策前まで、GoogleとYahoo!で上位500番にも入っていなかった「キーワード A」が100番前後に。「キーワード B」も「キーワード A」ほどではないのだが、2桁の順位に入った。とはいえ、目標までまだまだ…。今の順位では、誰も見てくれない。
そろそろ、SEO対策ステップ2(第1段階)に入ろうかなと思っている。最近、Googleの様子が「?」の状態なので、なかなか次のステップに踏み切る事ができないのだが…。