どうやら、Yahoo!検索で大きな(?)順位の変動があったようだ。変動が始まったばかりなのか、もう終わりに近づいてきているのか(それとももう終わったのか)分からないのだが、1月22日から約2週間経った今日、Yahoo!検索での表示順位を調べてみた。(検索結果:2007年2月11日22時17分)
| 2007/1/22 | 2007/2/11 | |
| ホームページ作成 磐田 | 3/123,000 | 3/125,000 |
| ホームページ作成 袋井 | 3/46,300 | 3/51,200 |
| ホームページ作成 浜松 | 1/499,000 | 1/526,000 |
| ホームページ作成 磐田市 | 5/86,200 | 2/90,000 |
| ホームページ作成 袋井市 | 6/43,400 | 2/47,600 |
| ホームページ作成 浜松市 | 7/372,000 | 4/398,000 |
| ホームページ制作 磐田市 | 7/57,600 | 4/60,500 |
| ホームページ制作 袋井市 | 6/31,100 | 3/32,400 |
| ホームページ制作 浜松市 | 19/244,000 | 5/267,000 |
| ホームページ制作 磐田 | 7/95,000 | 3/95,800 |
| ホームページ制作 袋井 | 4/33,600 | 1/35,500 |
| ホームページ制作 浜松 | 10/322,000 | 7/351,000 |
2007年1月22日に調べた時と比べて、全体的に順位が上がり、「ホームページ制作 浜松」以外のキーワードで上位5位以内に表示されるようになった。「ホームページ制作 浜松市」はそれまでの19位から一気に上がり5位となった。(先週の中頃に調べた時は20番台まで落ちてしまっていたのだが…。)今晩から明日にかけて、まだ変動があるのかな?