つい先日、当方がターゲットとしているキーワードの検索順位結果を調べたばかりなのだが、かなり気になってしまったので、調べてみる事にした。(検索結果:2007年4月6日3時30分)
| 2007/4/1 | 2007/4/6 | |
| ホームページ作成 磐田 | 2/142,000 | 2/136,000 |
| ホームページ作成 袋井 | 3/50,500 | 3/52,600 |
| ホームページ作成 浜松 | 1/516,000 | 1/536,000 |
| ホームページ作成 磐田市 | 2/105,000 | 1/103,000 |
| ホームページ作成 袋井市 | 1/47,800 | 1/47,000 |
| ホームページ作成 浜松市 | 4/393,000 | 2/434,000 |
| ホームページ制作 磐田市 | 4/57,000 | 3/56,500 |
| ホームページ制作 袋井市 | 5/27,600 | 2/25,700 |
| ホームページ制作 浜松市 | 4/303,000 | 2/275,000 |
| ホームページ制作 磐田 | 4/103,000 | 3/94,800 |
| ホームページ制作 袋井 | 1/30,500 | 1/28,500 |
| ホームページ制作 浜松 | 4/303,000 | 4/408,000 |
先週末(2007年4月1日)に調べた時と比べて、全体的に順位に大した変化は見られなかったのだが、いくつかのターゲットキーワードで順位が上がっている。もし、大幅に下がったりしていたら、先日の順位はエイプリルフールのジョークだったのかと思っていたに違いない。
ハニーは今日から関西地方に行くとの事。(週末に行くと思っていた。)久しぶりの旅を満喫してきて欲しいものだ。