| 10/1 | 10/7 | 10/13 | |
| ホームページ作成 磐田 | 30/166,000 | 30/165,000 | 18/169,000 |
| ホームページ作成 袋井 | 32/51,400 | 28/49,600 | 17/49,900 |
| ホームページ作成 浜松 | 21/648,000 | 22/631,000 | 18/636,000 |
| ホームページ作成 磐田市 | 33/118,000 | 29/118,000 | 6/117,000 |
| ホームページ作成 袋井市 | 84/46,100 | 23/43,900 | 1/44,800 |
| ホームページ作成 浜松市 | 16/481,000 | 25/477,000 | 16/468,000 |
| ホームページ制作 磐田市 | 20/83,000 | 16/87,300 | 20/83,200 |
| ホームページ制作 袋井市 | 12/32,300 | 12/34,100 | 9/30,700 |
| ホームページ制作 浜松市 | 30/291,000 | 16/298,000 | 14/285,000 |
| ホームページ制作 磐田 | 25/177,000 | 25/182,000 | 22/182,000 |
| ホームページ制作 袋井 | 11/34,700 | 12/39,200 | 11/35,000 |
| ホームページ制作 浜松 | 13/395,000 | 4/402,000 | 11/398,000 |
Yahoo!検索が導入されてから、ブログを更新する以外とくに何もしていなかったのだが、ほとんどのターゲットキーワードで上位20番以内に表示されるようになってきた。「ホームページ制作」や「ホームページ作成」といったメジャーなキーワードは上位どころか200番以内にも入っていないのだが、静岡県西部を中心に事業を行っているので、特に気にしてはいない。検索する時間帯や(これは憶測なのだが)サーバーによって結果表示が異なる事があるし、毎日順位の変動が起こっているのだが、とりあえず、じわじわと上位表示されてきたのはうれしい。かと言って上位表示される事がすべてではないのだが。やはり、リピーター確保にはコンテンツの内容充実の方が重要だと思っている。
静岡県西部地区(浜松市、磐田市、袋井市、湖西市)のホームページ作成は、a Design Spot にお任せください。