今日も、さきほど「オストメイト トイレ」と「オストメイト」で検索してみた所、20位ほど順位が下がったサイトがあったので、当方がターゲットとしているキーワードの検索結果を調べてみた。(検索結果:2007年5月23日21時52分)
| 2007/4/6 | 2007/5/23 | |
| ホームページ作成 磐田 | 2/136,000 | 2/121,000 |
| ホームページ作成 袋井 | 3/52,600 | 3/51,500 |
| ホームページ作成 浜松 | 1/536,000 | 1/525,000 |
| ホームページ作成 磐田市 | 1/103,000 | 4/86,000 |
| ホームページ作成 袋井市 | 1/47,000 | 3/48,300 |
| ホームページ作成 浜松市 | 2/434,000 | 4/372,000 |
| ホームページ制作 磐田市 | 3/56,500 | 6/65,500 |
| ホームページ制作 袋井市 | 2/25,700 | 7/35,100 |
| ホームページ制作 浜松市 | 2/275,000 | 5/255,000 |
| ホームページ制作 磐田 | 3/94,800 | 8/101,000 |
| ホームページ制作 袋井 | 1/28,500 | 6/37,900 |
| ホームページ制作 浜松 | 4/408,000 | 7/338,000 |
4月6日に調べた時と比べて、順位が下がってしまったキーワードが多いのだが、仕方がない。また上位に表示される時が来るだろうし、もしかしたら変動の最中で順位が確定していないのかもしれない。いずれにせよ、1ページ目に表示されていれば良いかなと思っている。