| Yahoo! | ||
| キーワード A | 223/1,430,000 | 338/996,000 |
| キーワード B | 463/3,030,000 | -/2,350,000 |
| キーワード C | 246/998,000 | 202/533,000 |
| キーワード D | 32/244,000 | 103/46,000 |
| キーワード E | 12/88,400 | 45/60,800 |
「キーワード A」、「キーワード B」、「キーワード C」の上位表示が目標になると思われる。それらのキーワードプラス、場所・地名(浜松市、磐田市等)での複合キーワードでの上位表示も視野に入れる必要がありそうだ。